Schedule slips
Day-over-day NET moves of at least 1 hour (21 so far; + delayed, − pulled earlier). Only launches whose NET was given to the hour or better in both snapshots are counted.
| Compared | Mission | Provider | Rocket | Slip (days) | NET before → after |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 → 2026-11-20 | Long March 12 | SatNet LEO Group TBD? | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 12 | +16.00 | 2026-11-24T07:00:00Z → 2026-12-10T07:00:00Z |
| 2026-11-19 → 2026-11-20 | Long March 6C | Unknown Payload | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 6C | +8.00 | 2026-11-21T03:50:00Z → 2026-11-29T03:50:00Z |
| 2026-11-19 → 2026-11-20 | Falcon 9 Block 5 | USSF-266 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | +0.99 | 2026-11-23T16:04:00Z → 2026-11-24T15:55:00Z |
| 2026-11-19 → 2026-11-20 | Falcon 9 Block 5 | USSF-317 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | +0.99 | 2026-11-20T04:32:55Z → 2026-11-21T04:20:35Z |
| 2026-11-19 → 2026-11-20 | Falcon 9 Block 5 | NROL-136 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | +0.99 | 2026-11-21T12:30:00Z → 2026-11-22T12:16:00Z |
| 2026-11-19 → 2026-11-20 | Falcon 9 Block 5 | USSF-380 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | +0.99 | 2026-11-28T04:53:00Z → 2026-11-29T04:39:00Z |
| 2026-11-18 → 2026-11-19 | Falcon 9 Block 5 | USSF-317 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | +0.07 | 2026-11-20T02:46:00Z → 2026-11-20T04:32:55Z |
| 2026-11-16 → 2026-11-17 | Falcon 9 Block 5 | USSF-317 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | +0.99 | 2026-11-19T03:00:00Z → 2026-11-20T02:46:00Z |
| 2026-11-14 → 2026-11-15 | Falcon 9 Block 5 | USSF-317 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | +0.99 | 2026-11-18T03:14:00Z → 2026-11-19T03:00:00Z |
| 2026-11-13 → 2026-11-14 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-01) | United Launch Alliance | Vulcan VC6L | +0.99 | 2026-11-14T17:32:30Z → 2026-11-15T17:11:30Z |
| 2026-11-12 → 2026-11-13 | Falcon 9 Block 5 | USSF-266 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | +4.97 | 2026-11-18T16:49:00Z → 2026-11-23T16:04:00Z |
| 2026-11-12 → 2026-11-13 | Falcon 9 Block 5 | USSF-317 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | +2.97 | 2026-11-15T03:55:00Z → 2026-11-18T03:14:00Z |
| 2026-11-12 → 2026-11-13 | Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-01) | United Launch Alliance | Vulcan VC6L | +0.99 | 2026-11-13T17:54:00Z → 2026-11-14T17:32:30Z |
| 2026-11-11 → 2026-11-12 | Falcon 9 Block 5 | USSF-627 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | +0.08 | 2026-11-12T02:36:18Z → 2026-11-12T04:36:30Z |
| 2026-11-09 → 2026-11-10 | Mir | Demo Flight | Agency for Defense Development | Mir | +2.00 | 2026-11-11T05:00:00Z → 2026-11-13T05:00:00Z |
| 2026-11-09 → 2026-11-10 | Falcon 9 Block 5 | USSF-266 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | +0.99 | 2026-11-17T16:58:00Z → 2026-11-18T16:49:00Z |
| 2026-11-09 → 2026-11-10 | Falcon 9 Block 5 | USSF-317 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | +0.99 | 2026-11-14T04:09:00Z → 2026-11-15T03:55:00Z |
| 2026-11-09 → 2026-11-10 | Falcon 9 Block 5 | USSF-627 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | +0.99 | 2026-11-11T02:49:00Z → 2026-11-12T02:35:00Z |
| 2026-11-08 → 2026-11-09 | Falcon 9 Block 5 | USSF-627 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | +0.99 | 2026-11-10T03:03:00Z → 2026-11-11T02:49:00Z |
| 2026-11-08 → 2026-11-09 | Falcon 9 Block 5 | USSF-317 | SpaceX | Falcon 9 Block 5 | +0.99 | 2026-11-13T04:23:00Z → 2026-11-14T04:09:00Z |
| 2026-11-05 → 2026-11-06 | Mir | Demo Flight | Agency for Defense Development | Mir | +0.96 | 2026-11-10T06:00:00Z → 2026-11-11T05:00:00Z |
Placeholder dates set or replaced (not counted)
When Launch Library 2 only knows the month (or day) of a launch, it publishes a placeholder such as the last day of the month at 00:00 UTC. A switch between a placeholder and a timed NET changes what is known, so it is not counted as a slip.
| Compared | Mission | NET before → after | Precision |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 → 2026-11-20 | Long March 2F/G | Shenzhou 24 | 2026-11-25T00:00:00Z → 2026-11-25T00:18:00Z | day → timed |
| 2026-11-19 → 2026-11-20 | Electron | Night Owls Never Sleep (StriX Launch 14) | 2026-11-30T00:00:00Z → 2026-11-27T00:05:00Z | coarse → timed |
| 2026-11-18 → 2026-11-19 | Ariane 62 | Metop-SG B1 | 2026-12-31T00:00:00Z → 2026-12-17T00:00:00Z | coarse → day |
| 2026-11-16 → 2026-11-17 | Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-04) | 2026-11-23T00:00:00Z → 2026-11-23T11:09:00Z | day → timed |
| 2026-11-11 → 2026-11-12 | Kuaizhou 11 | Unknown Payload | 2026-11-12T19:50:00Z → 2026-11-30T00:00:00Z | timed → coarse |
| 2026-11-11 → 2026-11-12 | Mir | Demo Flight | 2026-11-13T05:00:00Z → 2026-11-30T00:00:00Z | timed → coarse |
| 2026-11-06 → 2026-11-07 | Starship | Starlink Group 31-2 (Starship Flight 15) | 2026-11-13T00:00:00Z → 2026-11-13T22:45:00Z | day → timed |
| 2026-11-05 → 2026-11-06 | Electron | The Mountain God Rises (iQPS Launch 10) | 2026-11-14T00:00:00Z → 2026-11-14T05:30:00Z | day → timed |
| 2026-11-05 → 2026-11-06 | Starship | Flight 15 | 2026-11-30T00:00:00Z → 2026-11-13T00:00:00Z | coarse → day |
| 2026-11-04 → 2026-11-05 | Mir | Demo Flight | 2026-11-30T00:00:00Z → 2026-11-10T06:00:00Z | coarse → timed |